Per 1 juli 2025 zijn de onderstaande minimumuurlonen van toepassing door de reguliere indexering van het minimumloon. Onderstaand een overzicht van de nieuwe minimumuurlonen. Wanneer wij de salarissen voor je verwerken, hoef je geen enkele actie te ondernemen, wij regelen alles automatisch voor je.
|
Leeftijd
|
Per uur |
|---|---|
| 21 jaar of ouder | 14,40 |
| 20 jaar | 11,52 |
| 20 jaar BBL | 8,86 |
| 19 jaar | 8,64 |
| 19 jaar BBL | 7,56 |
| 18 jaar | 7,20 |
| 18 jaar BBL | 6,55 |
| 17 jaar | 5,69 |
| 16 jaar | 4,97 |
| 15 jaar | 4,32 |


